Die untenstehenden Felder können importiert werden.
Wenn Sie in der Legende des XLS-Dokuments die folgenden Feldnamen verwenden, ist der Import einfacher, da die Felder automatisch zugeordnet werden.
Felder für den Import von Schülerinnen und Schülern:
Feldname | Beispiel |
Name | Mustermann |
Vorname | Max |
Geschlecht | w / m oder weiblich / männlich |
Mobiltelefon | 079 111 22 33 |
E-Mail privat | max@mustermann.ch |
E-Mail Geschäft/Schule | max.m@schule-musterlingen.ch |
Heimatort | Musterlingen |
Nationalität | Schweiz |
Umgangssprache | deutsch |
Muttersprache | deutsch |
Religion | Christentum |
Konfession | katholisch |
AHV-Nummer | 111.2222.3333.444 |
Geburtstag | 1.2.1999 oder 01.02.1999 |
Vertreter 1 Name | Maja |
Vertreter 1 Vorname | Mustermann |
Vertreter 1 Geschlecht | w / m oder weiblich / männlich |
Vertreter 1 Titel | Dr. med. |
Vertreter 1 Funktion | Chefärztin |
Vertreter 1 Geburtstag | 1.12.1970 oder 01.12.1970 |
Vertreter 1 AHV | 111.2222.3333.444 |
Vertreter 1 Heimatort | Musterlingen |
Vertreter 1 Nationalität | Schweiz |
Vertreter 1 Muttersprache | deutsch |
Vertreter 1 Umgangssprache | deutsch |
Vertreter 1 Religion | Christentum |
Vertreter 1 Konfession | reformiert |
Vertreter 1 Strasse | Musterstrasse 12 |
Vertreter 1 PLZ | 1234 |
Vertreter 1 Ort | Musterlingen |
Vertreter 1 Telefon privat | 011 222 33 44 |
Vertreter 1 Telefon 2 privat | 011 222 33 44 |
Vertreter 1 Mobiltelefon | 079 111 22 33 |
Vertreter 1 Telefon Geschäft | 011 222 33 44 |
Vertreter 1 Telefon Geschäft 2 | 011 222 33 44 |
Vertreter 1 Firma | Spital Musterlingen |
Vertreter 1 Abteilung | Chirurgie |
Vertreter 1 Strasse Geschäft | Spitalstrasse 12 |
Vertreter 1 PLZ Geschäft | 1234 |
Vertreter 1 Ort Geschäft | Musterlingen |
Vertreter 1 E-Mail Geschäft | muster@spital-musterlingen.ch |
Vertreter 1 E-Mail privat | majamuster@gmail.com |
Vertreter 2 Name | Muster |
Vertreter 2 Vorname | Peter |
Vertreter 2 Geschlecht | w / m oder weiblich / männlich |
Vertreter 2 Titel | analog Vertreter 1 |
Vertreter 2 Funktion | |
Vertreter 2 Geburtstag | |
Vertreter 2 AHV | |
Vertreter 2 Heimatort | |
Vertreter 2 Nationalität | |
Vertreter 2 Muttersprache | |
Vertreter 2 Umgangssprache | |
Vertreter 2 Religion | |
Vertreter 2 Konfession | |
Vertreter 2 Strasse | |
Vertreter 2 PLZ | |
Vertreter 2 Ort | |
Vertreter 2 Telefon privat | |
Vertreter 2 Telefon 2 privat | |
Vertreter 2 Mobiltelefon | |
Vertreter 2 Telefon Geschäft | |
Vertreter 2 Telefon Geschäft 2 | |
Vertreter 2 Firma | |
Vertreter 2 Abteilung | |
Vertreter 2 Strasse Geschäft | |
Vertreter 2 PLZ Geschäft | |
Vertreter 2 Ort Geschäft | |
Vertreter 2 E-Mail Geschäft | |
Vertreter 2 E-Mail privat | |
Notfall-Telefon: Nummer | 044 555 66 77 |
Notfall-Telefon: Person | Mutter |
Abteilung (Sek) (Kanton BL: Leistungszug) | A |
Jahrgangsstufe (für Mischklassen) | 1. Kindergarten / 1. Kiga 2. Klasse / 2. Kl. 1. Sekundarschule / 1. Sek |
Jahrgangsstufe kommendes SJ (für Mischklassen) | 2. Kindergarten / 2. Kiga 3. Klasse / 3. Kl. 2. Sekundarschule / 2. Sek |
Eintrittsdatum | 12.8.2016 oder 12.08.2016 |
Eintrittsdatum 1. Klasse | 10.8.2010 oder 10.08.2010 |
Eintrittsdatum Oberstufe | 12.8.2016 oder 12.08.2016 |
Austrittsdatum | 30.6.2019 oder 30.06.2019 |
Fremd-ID | 423Yz |
Hausärztin/Hausarzt | "Name Vorname" oder "Vorname Name" der Ärztin / des Arztes angeben; die Ärztin / der Arzt muss in der Personengruppe "Ärzte" vorhanden sein, damit der Import klappt |
Zahnärztin/Zahnarzt | "Name Vorname" oder "Vorname Name" der Zahnärztin / des Zahnarztes angeben; die Zahnärztin / der Zahnarzt muss in der Personengruppe "Zahnärzte" vorhanden sein, damit der Import klappt |
Krankenkasse | Allegra |
letzte Starrkrampf-Impfung | 12.10.2015 |
Körperliche Beschwerden | Knieschmerzen |
Psychische Probleme | Bindungsangst |
Allergien allgemein | Heuschnupfen |
nimmt folgende Medikamente ein | Aspirin |
Vegetarier | ja / nein |
Schweinefleisch-Verzicht | ja / nein |
hat Lebensmittel-Allergien | ja / nein |
hat Lebensmittel-Intoleranzen | ja / nein |
Blutgruppe | A+ / B+ / 0+ / AB+ / A- / B- / 0- / AB- |
Fluor-Behandlung | ja / nein |
Gesundheit: Bemerkungen | muss jeden Tag ein Aspirin einnehmen |
Anforderungsstufe {fachname} (z.B. Anforderungsstufe Französisch) | I / II / III oder g / m / e (oder andere Werte) |
Felder für den Import von anderen Personen (z.B. Lehrpersonen):
Name | Jolanda |
Vorname | Meier |
Geschlecht | w / m oder weiblich / männlich |
Strasse | Dorfweg 3 |
PLZ | 1234 |
Ort | Musterlingen |
Telefon | 044 111 22 33 |
Telefon 2 | 044 111 22 33 |
Fax | 044 111 22 33 |
Mobiltelefon | 079 111 22 33 |
E-Mail privat | jolanda@meier.ch |
Heimatort | Musterlingen |
Nationalität | Schweiz |
Beruf | Lehrperson |
Umgangssprache | deutsch |
Muttersprache | deutsch |
Religion | Christentum |
Konfession | reformiert |
AHV-Nummer | 111.2222.3333.444 |
Titel | M.A. |
Geburtstag | 1.12.1983 |
Abkürzung | JM |
Funktion | Schulleitung |
Firma | Schule Musterlingen |
Abteilung | |
Strasse Geschäft | Musterstrasse 12 |
PLZ Geschäft | 1234 |
Ort Geschäft | Musterlingen |
Land Geschäft | Schweiz |
Postfach Geschäft | Postfach 123 |
Telefon Geschäft | 044 111 22 33 |
Telefon Geschäft 2 | 044 111 22 33 |
Mobiltelefon Geschäft | 079 111 22 33 |
Fax Geschäft | 044 111 22 33 |
E-Mail Geschäft/Schule | anja.meier@schule-musterlingen.ch |
Notfall-Telefon: Nummer | 076 500 09 08 |
Notfall-Telefon: Person | Partner Thomas Meier |
Eintrittsdatum | 1.8.2016 oder 01.08.2016 |
Austrittsdatum | 10.1.2020 oder 10.01.2020 |
Fremd-ID | 4245 |
Zivilstand | ledig / verheiratet / geschieden / verwitwet / unverheiratet - in eingetragener Partnerschaft / aufgelöste Partnerschaft: gerichtlich aufgelöste Partnerschaft / durch Tod aufgelöste Partnerschaft / durch Verschollenerklärung aufgelöste Partnerschaft |