Untenstehend sind alle Felder aufgelistet, die importiert werden können (nicht abschliessend!).
Hinweis: Wenn in der Legende des XLS-Dokuments die folgenden Feldnamen verwendet werden, ist der Import einfacher, da die Felder dann automatisch zugeordnet werden. |
Felder für den Import von Schülerinnen und Schülern:
Feldname | Beispiel |
Name / alternativer Name | Mustermann-Müller / Müller |
Vorname / alternativer Vorname | Max Wilhelm / Willi |
Geschlecht | w / m oder weiblich / männlich |
Schüler:innen-Nummer | 13 |
c/o Adresszusatz | Musterweg 17 |
Mobiltelefon | 079 111 22 33 |
E-Mail privat | max@mustermann.ch |
E-Mail Geschäft/Schule | max.m@schule-musterlingen.ch |
Heimatort | Musterlingen |
Nationalität | Schweiz |
Umgangssprache | deutsch |
Erstsprache | deutsch |
weitere Sprachen | französisch, griechisch |
Religion | Christentum |
Konfession | katholisch |
AHV-Nummer | 111.2222.3333.444 |
Geburtstag | 1.2.1999 oder 01.02.1999 |
Vertreter 1 Name | Maja |
Vertreter 1 Vorname | Mustermann |
Vertreter 1 Geschlecht | w / m oder weiblich / männlich |
Vertreter 1 Titel | Dr. med. |
Vertreter 1 Funktion (kann je nach Schule variieren) | Mutter / Vater / Vormund / andere Funktion /Pflegemutter / Pflegevater / Stiefmutter/Partnerin Vater / Stiefvater/Partner Mutter / Grossmutter / Grossvater / Beistand/Beiständin / Asyl-Koordination / Asyl-Gemeindevertretung / Dolmetschende / Gastmutter /Gastvater / Familienbegleitung / Trainerin/Trainer / Coach / Ansprechperson SPD / Fachstelle Sonderpädagogik / Nanny / Sozialdienst / KESB / Lehrperson externe Schulung / Therapeutin/Therapeut / Schulbehörde/Schulpflege / Ärztin/Arzt / Tante / Onkel / Partnerin des Vater / Partner der Mutter / Partnerin der Mutter / Partner des Vaters / Erziehungsberatung / Früherziehung / Lehrbetrieb/Arbeit / Fallführung etc. |
Vertreter 1 Geburtstag | 1.12.1970 oder 01.12.1970 |
Vertreter 1 AHV | 111.2222.3333.444 |
Vertreter 1 Heimatort | Musterlingen |
Vertreter 1 Nationalität | Schweiz |
Vertreter 1 Muttersprache | deutsch |
Vertreter 1 Umgangssprache | deutsch |
Vertreter 1 Religion | Christentum |
Vertreter 1 Konfession | reformiert |
Vertreter 1 Strasse | Musterstrasse 12 |
Vertreter 1 PLZ | 1234 |
Vertreter 1 Ort | Musterlingen |
Vertreter 1 Telefon privat | 011 222 33 44 |
Vertreter 1 Telefon 2 privat | 011 222 33 44 |
Vertreter 1 Mobiltelefon | 079 111 22 33 |
Vertreter 1 Telefon Geschäft | 011 222 33 44 |
Vertreter 1 Telefon Geschäft 2 | 011 222 33 44 |
Vertreter 1 Firma | Spital Musterlingen |
Vertreter 1 Abteilung | Chirurgie |
Vertreter 1 Strasse Geschäft | Spitalstrasse 12 |
Vertreter 1 PLZ Geschäft | 1234 |
Vertreter 1 Ort Geschäft | Musterlingen |
Vertreter 1 E-Mail Geschäft | muster@spital-musterlingen.ch |
Vertreter 1 E-Mail privat | majamuster@gmail.com |
Vertreter 1 ist erziehungsberechtigt/informationsberechtigt | Erziehung / Information / Keine |
Vertreter 2 -> alle Felder analog zu Vertreter 1 | |
Notfall-Telefon: Nummer | 044 555 66 77 |
Notfall-Telefon: Person | Mutter |
Notfall-Telefon 2: Nummer | 044 550 33 22 |
Notfall-Telefon 2: Person | Grossmutter |
Abteilung mit aktuellem/kommenden Schuljahr (für Sekundarstufe) z.B. Abteilung (SJ 2024/25) -> Kanton BL: Leistungszug -> Kanton BE: Schultyp | A / B / C |
Jahrgangsstufe mit aktuellem/kommendem Schuljahr (für Mischklassen) z.B. Jahrgangsstufe (SJ 2025/26) | 1. Kindergarten / 1. Kiga 2. Klasse / 2. Kl. 1. Sekundarschule / 1. Sek |
Eintrittsdatum | 1.8.2010 oder 1.08.2010 |
Eintrittsdatum Kindergarten | 10.8.2011 oder 10.08.2011 |
Eintrittsdatum 1. Klasse | 10.8.2013 oder 10.08.2013 |
Eintrittsdatum Oberstufe | 10.8.2019 oder 12.08.2019 |
Austrittsdatum | 30.7.2021 oder 30.07.2021 |
Aufenthaltsbewilligung | keine Aufenthaltsbewilligung gewählt / Schweizer Bürger:in / Ausweis EU/EFTA: B, C, Ci, G, L / Ausweis: Ci, F, G, N, S / Diplomat/in und Funktionär/in mit und ohne Immunität / Sans Papier |
Aufenthaltsbewilligung gültig von/gültig bis | 20.09.2028 |
Wegzugsdatum | 12.02.2027 |
Name Wegzugsgemeinde | Bülach |
Zuzugsdatum | 15.03.2024 |
Name Zuzugsgemeinde | Gossau ZH |
Fremd-ID | 423Yz |
Hausärztin/Hausarzt | "Name Vorname" oder "Vorname Name" der Ärztin/des Arztes angeben -> die Person muss in der Personengruppe "Ärztinnen & Ärzte" vorhanden sein, damit der Import klappt! |
Zahnärztin/Zahnarzt | "Name Vorname" oder "Vorname Name" der Zahnärztin/des Zahnarztes angeben -> die Person muss in der Personengruppe "Zahnärztinnen & Zahnärzte" vorhanden sein, damit der Import klappt! |
Krankenkasse | Allegra |
Policennummer Krankenkasse | 123.445.66-4 |
Unfallversicherung | Allegra |
Policennummer Unfallversicherung | 543.12KF |
letzte Starrkrampf-Impfung | 12.10.2015 |
Körperliche Beschwerden | Knieschmerzen |
Psychische Probleme | Bindungsangst |
Allergien allgemein | Heuschnupfen |
nimmt folgende Medikamente ein | Aspirin |
Medikamenten-Einnahme | nicht definiert / selbständig / durch Lehrpersonen / intern |
Ernährungsform | vegetarisch / vegan |
Schweinefleisch-Verzicht | ja / nein |
Lebensmittel-Allergien | ja / nein |
Lebensmittel-Intoleranzen | ja / nein |
Blutgruppe | A+ / B+ / 0+ / AB+ / A- / B- / 0- / AB- |
Fluor-Behandlung | ja / nein |
Zustimmung Abgabe Jod-Tablette | ja / nein |
Weitere Bemerkungen (Gesundheit) | muss jeden Tag ein Aspirin einnehmen |
Weitere Bemerkungen (Ernährung) | Zöliakie |
Anforderungsstufe mit Fach und SJ (für Sekundarstufe) z.B. Anforderungsstufe Französisch (SJ 2024/25) | I / II / III oder g / m / e (oder andere Werte) |
+ alle zusätzlich erstellte eigenen Felder (Weitere Infos, SuS-Infos, BISTA etc.) |
Felder für den Import von anderen Personen (z.B. Lehrpersonen, Eltern):
Feldname | Beispiel |
Name / alternativer Name | Meier-Hartmann / Hartmann |
Vorname / alternativer Vorname | Jolanda / Joly |
Geschlecht | w / m oder weiblich / männlich |
Strasse | Dorfweg 3 |
PLZ | 1234 |
Ort | Musterlingen |
Telefon | 044 111 22 33 |
Telefon 2 | 044 111 22 33 |
Fax | 044 111 22 33 |
Mobiltelefon | 079 111 22 33 |
E-Mail privat | jolanda@meier.ch |
Heimatort | Musterlingen |
Nationalität | Schweiz |
Beruf | Lehrperson |
Umgangssprache | deutsch |
Muttersprache | deutsch |
Religion | Christentum |
Konfession | reformiert |
AHV-Nummer | 111.2222.3333.444 |
Titel | M.A. |
Geburtstag | 1.12.1983 |
Abkürzung | JM |
Funktion | Schulleitung |
Firma | Schule Musterlingen |
Abteilung | Verwaltung |
Strasse Geschäft | Musterstrasse 12 |
PLZ Geschäft | 1234 |
Ort Geschäft | Musterlingen |
Land Geschäft | Schweiz |
Postfach Geschäft | Postfach 123 |
Telefon Geschäft | 044 111 22 33 |
Telefon Geschäft 2 | 044 111 22 33 |
Mobiltelefon Geschäft | 079 111 22 33 |
Fax Geschäft | 044 111 22 33 |
E-Mail Geschäft/Schule | anja.meier@schule-musterlingen.ch |
Notfall-Telefon: Nummer | 076 500 09 08 |
Notfall-Telefon: Person | Partner Thomas Meier |
Eintrittsdatum | 1.8.2016 oder 01.08.2016 |
Austrittsdatum | 10.1.2020 oder 10.01.2020 |
Aufenthaltsbewilligung | keine Aufenthaltsbewilligung gewählt / Schweizer Bürger:in / Ausweis EU/EFTA: B, C, Ci, G, L / Ausweis: Ci, F, G, N, S / Diplomat/in und Funktionär/in mit und ohne Immunität / Sans Papier |
Aufenthaltsbewilligung gültig von/gültig bis | |
Wegzugsdatum | 12.02.2027 |
Name Wegzugsgemeinde | Bülach |
Zuzugsdatum | 15.03.2024 |
Name Zuzugsgemeinde | Gossau ZH |
IBAN | CH39 0111 2222 0333 4444 5 |
BIC/SWIFT | UBSWCHZH79A |
Fremd-ID | 4245 |
Zivilstand | ledig / verheiratet / geschieden / verwitwet / unverheiratet - in eingetragener Partnerschaft / aufgelöste Partnerschaft: gerichtlich aufgelöste Partnerschaft / durch Tod aufgelöste Partnerschaft / durch Verschollenerklärung aufgelöste Partnerschaft |
Debitor-ID Abacus | 2456 |
Debitor-ID Innosolv | 3327 |
+ alle zusätzlich erstellte eigenen Felder |
War dieser Artikel hilfreich?
Das ist großartig!
Vielen Dank für das Feedback
Leider konnten wir nicht helfen
Vielen Dank für das Feedback
Feedback gesendet
Wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen und werden versuchen, den Artikel zu korrigieren